Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
41132-9 Imóvel R$ 2.085.000,00 R$ 857.175,00 47 R$ 40.850,00 R$ 1.919.950,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41131-9 Imóvel R$ 2.042.000,00 R$ 893.950,00 107 R$ 20.055,00 R$ 2.145.885,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41130-9 Imóvel R$ 2.010.000,00 R$ 611.550,00 94 R$ 26.600,00 R$ 2.500.400,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41129-9 Imóvel R$ 1.700.000,00 R$ 748.300,00 107 R$ 16.700,00 R$ 1.786.900,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41128-9 Imóvel R$ 1.660.000,00 R$ 495.300,00 94 R$ 22.430,00 R$ 2.108.420,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41127-9 Imóvel R$ 1.487.000,00 R$ 652.325,00 107 R$ 14.620,00 R$ 1.564.340,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41126-9 Imóvel R$ 1.420.000,00 R$ 445.300,00 94 R$ 18.950,00 R$ 1.781.300,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41125-9 Imóvel R$ 1.350.000,00 R$ 412.050,00 95 R$ 19.280,00 R$ 1.831.600,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41124-9 Imóvel R$ 1.320.000,00 R$ 469.800,00 107 R$ 16.360,00 R$ 1.750.520,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41123-9 Imóvel R$ 1.315.000,00 R$ 654.425,00 164 R$ 8.645,00 R$ 1.417.780,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41160-9 Imóvel R$ 1.232.017,00 R$ 597.528,46 188 R$ 8.100,00 R$ 1.522.800,00 R$ 1.252.554,50 HS Consórcios Disponível
41122-9 Imóvel R$ 1.185.000,00 R$ 369.675,00 94 R$ 15.820,00 R$ 1.487.080,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41121-9 Imóvel R$ 1.061.000,00 R$ 460.375,00 107 R$ 10.440,00 R$ 1.117.080,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41120-9 Imóvel R$ 1.050.000,00 R$ 409.550,00 108 R$ 11.445,00 R$ 1.236.060,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41118-9 Imóvel R$ 1.042.000,00 R$ 423.950,00 47 R$ 21.047,00 R$ 989.209,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41119-9 Imóvel R$ 1.042.000,00 R$ 507.950,00 145 R$ 7.455,00 R$ 1.080.975,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41117-9 Imóvel R$ 1.040.000,00 R$ 458.800,00 47 R$ 19.802,00 R$ 930.694,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41116-9 Imóvel R$ 995.000,00 R$ 483.550,00 163 R$ 6.480,00 R$ 1.056.240,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41197-9 Imóvel R$ 995.000,00 R$ 387.750,00 57 R$ 20.865,00 R$ 1.189.305,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
41115-9 Imóvel R$ 950.000,00 R$ 286.300,00 94 R$ 12.820,00 R$ 1.205.080,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41114-9 Imóvel R$ 928.000,00 R$ 449.200,00 186 R$ 5.875,00 R$ 1.092.750,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41285-9 Imóvel R$ 924.000,00 R$ 464.200,00 65 R$ 12.439,00 R$ 808.535,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41113-9 Imóvel R$ 877.500,00 R$ 319.675,00 94 R$ 10.830,00 R$ 1.018.020,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41112-9 Imóvel R$ 830.000,00 R$ 248.300,00 88 R$ 11.965,00 R$ 1.052.920,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41111-9 Imóvel R$ 815.000,00 R$ 464.550,00 63 R$ 9.460,00 R$ 595.980,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41109-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 246.800,00 95 R$ 10.843,00 R$ 1.030.085,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41110-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 358.800,00 89 R$ 9.310,00 R$ 828.590,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41108-9 Imóvel R$ 744.000,00 R$ 346.000,00 153 R$ 4.909,00 R$ 751.077,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41284-9 Imóvel R$ 743.000,00 R$ 369.150,00 165 R$ 3.921,00 R$ 646.965,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41283-9 Imóvel R$ 710.000,00 R$ 378.500,00 173 R$ 4.379,00 R$ 757.567,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
41107-9 Imóvel R$ 710.000,00 R$ 227.300,00 94 R$ 9.480,00 R$ 891.120,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41106-9 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 216.800,00 77 R$ 10.720,00 R$ 825.440,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41105-9 Imóvel R$ 675.000,00 R$ 253.550,00 89 R$ 8.630,00 R$ 768.070,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41282-9 Imóvel R$ 624.600,00 R$ 238.630,00 79 R$ 7.481,00 R$ 590.999,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41159-9 Imóvel R$ 608.506,00 R$ 299.997,85 89 R$ 7.009,00 R$ 623.801,00 R$ 514.483,98 HS Consórcios Disponível
41281-9 Imóvel R$ 605.600,00 R$ 193.830,00 88 R$ 9.558,00 R$ 841.104,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41280-9 Imóvel R$ 602.000,00 R$ 308.100,00 186 R$ 3.886,00 R$ 722.796,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41104-9 Imóvel R$ 575.000,00 R$ 326.550,00 62 R$ 6.565,00 R$ 407.030,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41103-9 Imóvel R$ 552.500,00 R$ 160.425,00 95 R$ 8.436,00 R$ 801.420,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41102-9 Imóvel R$ 550.000,00 R$ 160.300,00 95 R$ 7.482,00 R$ 710.790,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41279-9 Imóvel R$ 547.000,00 R$ 164.350,00 95 R$ 8.295,00 R$ 788.025,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41278-9 Imóvel R$ 546.500,00 R$ 246.325,00 175 R$ 3.273,20 R$ 572.810,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40970-9 Imóvel R$ 533.020,00 R$ 248.651,00 139 R$ 4.248,52 R$ 590.544,28 R$ 0,00 Magalu Disponível
40969-9 Imóvel R$ 532.000,00 R$ 230.600,00 137 R$ 4.029,21 R$ 552.001,77 R$ 0,00 Magalu Disponível
41101-9 Imóvel R$ 521.000,00 R$ 158.850,00 88 R$ 7.578,00 R$ 666.864,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41158-9 Imóvel R$ 490.872,00 R$ 230.892,66 100 R$ 4.687,00 R$ 468.700,00 R$ 387.882,24 HS Consórcios Disponível
41100-9 Imóvel R$ 473.000,00 R$ 152.450,00 94 R$ 6.450,00 R$ 606.300,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41157-9 Imóvel R$ 463.212,00 R$ 227.710,02 199 R$ 2.979,00 R$ 592.821,00 R$ 486.239,52 HS Consórcios Disponível
41277-9 Imóvel R$ 459.600,00 R$ 237.980,00 103 R$ 3.627,00 R$ 373.581,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41099-9 Imóvel R$ 453.000,00 R$ 211.450,00 160 R$ 3.070,00 R$ 491.200,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41276-9 Imóvel R$ 441.000,00 R$ 221.950,00 164 R$ 2.961,00 R$ 485.604,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41275-9 Imóvel R$ 440.000,00 R$ 237.900,00 132 R$ 2.850,00 R$ 376.200,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41098-9 Imóvel R$ 436.000,00 R$ 207.600,00 148 R$ 3.240,00 R$ 479.520,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
41097-9 Imóvel R$ 430.000,00 R$ 204.300,00 181 R$ 2.543,00 R$ 460.283,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41096-9 Imóvel R$ 428.000,00 R$ 160.200,00 89 R$ 5.400,00 R$ 480.600,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41274-9 Imóvel R$ 426.800,00 R$ 157.340,00 77 R$ 5.774,15 R$ 444.609,55 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41095-9 Imóvel R$ 417.000,00 R$ 156.650,00 88 R$ 5.565,00 R$ 489.720,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41273-9 Imóvel R$ 402.000,00 R$ 208.100,00 163 R$ 2.463,00 R$ 401.469,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41156-9 Imóvel R$ 381.178,00 R$ 183.342,18 198 R$ 2.398,00 R$ 474.804,00 R$ 390.805,80 HS Consórcios Disponível
41272-9 Imóvel R$ 371.100,00 R$ 196.455,00 223 R$ 1.871,00 R$ 417.233,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41094-9 Imóvel R$ 369.000,00 R$ 174.250,00 176 R$ 2.384,00 R$ 419.584,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41093-9 Imóvel R$ 365.000,00 R$ 181.050,00 150 R$ 2.503,00 R$ 375.450,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41271-9 Imóvel R$ 353.000,00 R$ 160.650,00 134 R$ 2.655,00 R$ 355.770,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41092-9 Imóvel R$ 353.000,00 R$ 173.450,00 189 R$ 2.161,00 R$ 408.429,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41091-9 Imóvel R$ 351.500,00 R$ 118.375,00 94 R$ 4.250,00 R$ 399.500,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41090-9 Imóvel R$ 341.500,00 R$ 113.875,00 94 R$ 4.582,00 R$ 430.708,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
40862-9 Imóvel R$ 332.928,73 R$ 233.646,44 51 R$ 2.428,01 R$ 123.828,51 R$ 0,00 Servopa Disponível
41270-9 Imóvel R$ 330.000,00 R$ 172.400,00 163 R$ 2.225,00 R$ 362.675,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41155-9 Imóvel R$ 322.693,00 R$ 153.212,13 172 R$ 2.448,00 R$ 421.056,00 R$ 344.982,36 HS Consórcios Disponível
41089-9 Imóvel R$ 322.000,00 R$ 162.900,00 164 R$ 2.167,00 R$ 355.388,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41088-9 Imóvel R$ 320.500,00 R$ 149.825,00 164 R$ 2.283,00 R$ 374.412,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
41154-9 Imóvel R$ 320.091,00 R$ 152.041,31 150 R$ 2.668,00 R$ 400.200,00 R$ 326.924,80 HS Consórcios Disponível
41269-9 Imóvel R$ 317.000,00 R$ 170.850,00 96 R$ 3.544,00 R$ 340.224,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41087-9 Imóvel R$ 317.000,00 R$ 140.650,00 182 R$ 2.173,00 R$ 395.486,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41086-9 Imóvel R$ 310.000,00 R$ 157.300,00 189 R$ 1.902,00 R$ 359.478,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41268-9 Imóvel R$ 308.100,00 R$ 160.405,00 163 R$ 2.022,00 R$ 329.586,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41085-9 Imóvel R$ 307.000,00 R$ 155.150,00 194 R$ 2.031,00 R$ 394.014,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41084-9 Imóvel R$ 304.000,00 R$ 153.000,00 194 R$ 2.023,00 R$ 392.462,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41267-9 Imóvel R$ 285.000,00 R$ 125.250,00 157 R$ 2.112,00 R$ 331.584,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
41153-9 Imóvel R$ 281.920,00 R$ 133.864,00 186 R$ 2.070,00 R$ 385.020,00 R$ 301.012,00 HS Consórcios Disponível
41266-9 Imóvel R$ 275.000,00 R$ 158.750,00 130 R$ 1.988,00 R$ 258.440,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41083-9 Imóvel R$ 265.000,00 R$ 119.050,00 151 R$ 2.303,00 R$ 347.753,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41082-9 Imóvel R$ 251.000,00 R$ 108.350,00 163 R$ 2.028,00 R$ 330.564,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41081-9 Imóvel R$ 247.000,00 R$ 97.150,00 89 R$ 3.228,00 R$ 287.292,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41265-9 Imóvel R$ 242.000,00 R$ 116.100,00 119 R$ 2.325,00 R$ 276.675,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41080-9 Imóvel R$ 237.500,00 R$ 60.675,00 94 R$ 3.340,00 R$ 313.960,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41264-9 Imóvel R$ 235.000,00 R$ 96.750,00 107 R$ 2.231,00 R$ 238.717,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41079-9 Imóvel R$ 235.000,00 R$ 103.550,00 183 R$ 1.670,00 R$ 305.610,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41152-9 Imóvel R$ 234.350,00 R$ 111.457,89 127 R$ 2.113,00 R$ 268.351,00 R$ 221.881,65 HS Consórcios Disponível
41263-9 Imóvel R$ 234.300,00 R$ 70.615,00 94 R$ 3.541,00 R$ 332.854,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41262-9 Imóvel R$ 233.000,00 R$ 118.550,00 123 R$ 2.108,00 R$ 259.284,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41151-9 Imóvel R$ 232.215,00 R$ 110.497,07 146 R$ 1.754,00 R$ 256.084,00 R$ 210.020,76 HS Consórcios Disponível
41078-9 Imóvel R$ 227.600,00 R$ 100.180,00 107 R$ 2.248,00 R$ 240.536,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41261-9 Imóvel R$ 224.600,00 R$ 116.130,00 155 R$ 1.516,00 R$ 234.980,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41260-9 Imóvel R$ 224.350,00 R$ 106.717,50 124 R$ 1.666,57 R$ 206.654,68 R$ 0,00 Itaú Disponível
41259-9 Imóvel R$ 224.250,00 R$ 131.212,50 176 R$ 1.146,00 R$ 201.696,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
40918-9 Imóvel R$ 222.100,00 R$ 97.005,00 223 R$ 1.342,00 R$ 299.266,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41077-9 Imóvel R$ 220.000,00 R$ 83.800,00 99 R$ 2.495,00 R$ 247.005,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41258-9 Imóvel R$ 219.000,00 R$ 136.950,00 130 R$ 1.480,00 R$ 192.400,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41076-9 Imóvel R$ 215.200,00 R$ 102.560,00 145 R$ 1.542,00 R$ 223.590,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41257-9 Imóvel R$ 213.800,00 R$ 112.690,00 160 R$ 1.483,00 R$ 237.280,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41075-9 Imóvel R$ 213.000,00 R$ 93.450,00 107 R$ 2.100,00 R$ 224.700,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41150-9 Imóvel R$ 212.219,00 R$ 103.621,12 155 R$ 1.555,00 R$ 241.025,00 R$ 197.691,26 HS Consórcios Disponível
41256-9 Imóvel R$ 208.000,00 R$ 120.400,00 88 R$ 1.500,00 R$ 132.000,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41149-9 Imóvel R$ 205.651,00 R$ 98.543,15 163 R$ 1.690,00 R$ 275.470,00 R$ 215.685,66 HS Consórcios Disponível
41255-9 Imóvel R$ 204.850,00 R$ 101.142,50 112 R$ 1.788,00 R$ 200.256,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41254-9 Imóvel R$ 204.000,00 R$ 110.100,00 190 R$ 1.288,00 R$ 244.720,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41074-9 Imóvel R$ 203.000,00 R$ 88.950,00 115 R$ 1.971,00 R$ 226.665,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41148-9 Imóvel R$ 194.493,00 R$ 88.632,07 114 R$ 1.721,00 R$ 196.194,00 R$ 160.738,43 HS Consórcios Disponível
41253-9 Imóvel R$ 190.000,00 R$ 100.500,00 96 R$ 1.898,00 R$ 182.208,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41147-9 Imóvel R$ 189.787,00 R$ 88.506,28 117 R$ 1.701,00 R$ 199.017,00 R$ 164.465,29 HS Consórcios Disponível
41146-9 Imóvel R$ 177.690,00 R$ 90.291,28 144 R$ 1.337,00 R$ 192.528,00 R$ 151.460,70 HS Consórcios Disponível
40967-9 Imóvel R$ 174.800,00 R$ 78.240,00 144 R$ 1.380,91 R$ 198.851,04 R$ 0,00 Magalu Disponível
41252-9 Imóvel R$ 169.000,00 R$ 77.950,00 175 R$ 1.111,41 R$ 194.496,75 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41073-9 Imóvel R$ 168.600,00 R$ 74.230,00 155 R$ 1.387,00 R$ 214.985,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41251-9 Imóvel R$ 163.700,00 R$ 72.185,00 183 R$ 926,00 R$ 169.458,00 R$ 0,00 Bancorbrás Disponível
41250-9 Imóvel R$ 163.000,00 R$ 76.650,00 170 R$ 986,00 R$ 167.620,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41249-9 Imóvel R$ 160.000,00 R$ 99.000,00 118 R$ 982,00 R$ 115.876,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41248-9 Imóvel R$ 155.000,00 R$ 57.750,00 73 R$ 2.131,40 R$ 155.592,20 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41072-9 Imóvel R$ 154.000,00 R$ 72.500,00 163 R$ 1.057,00 R$ 172.291,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41071-9 Imóvel R$ 153.600,00 R$ 69.480,00 156 R$ 1.189,00 R$ 185.484,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41070-9 Imóvel R$ 152.700,00 R$ 71.435,00 156 R$ 1.151,00 R$ 179.556,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41069-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 73.300,00 195 R$ 879,00 R$ 171.405,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41247-9 Imóvel R$ 149.000,00 R$ 109.650,00 79 R$ 1.267,00 R$ 100.093,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41246-9 Imóvel R$ 148.200,00 R$ 92.310,00 223 R$ 708,00 R$ 157.884,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41068-9 Imóvel R$ 148.200,00 R$ 69.210,00 162 R$ 1.077,00 R$ 174.474,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41067-9 Imóvel R$ 147.000,00 R$ 69.150,00 186 R$ 935,00 R$ 173.910,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41245-9 Imóvel R$ 146.600,00 R$ 56.080,00 82 R$ 1.798,50 R$ 147.477,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41244-9 Imóvel R$ 146.300,00 R$ 62.815,00 85 R$ 1.603,00 R$ 136.255,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41243-9 Imóvel R$ 145.650,00 R$ 56.782,50 77 R$ 1.860,15 R$ 143.231,55 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41242-9 Imóvel R$ 145.200,00 R$ 76.160,00 141 R$ 1.100,00 R$ 155.100,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40968-9 Imóvel R$ 142.500,00 R$ 66.115,00 149 R$ 949,00 R$ 141.401,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41241-9 Imóvel R$ 139.900,00 R$ 78.995,00 102 R$ 1.085,00 R$ 110.670,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41240-9 Imóvel R$ 136.700,00 R$ 66.835,00 85 R$ 1.378,60 R$ 117.181,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
40919-9 Imóvel R$ 135.875,00 R$ 57.693,75 71 R$ 1.961,70 R$ 139.280,70 R$ 0,00 Magalu Disponível
41239-9 Imóvel R$ 135.800,00 R$ 65.790,00 161 R$ 652,00 R$ 104.972,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41066-9 Imóvel R$ 135.700,00 R$ 65.585,00 107 R$ 1.177,00 R$ 125.939,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41238-9 Imóvel R$ 135.050,00 R$ 56.752,50 79 R$ 1.610,52 R$ 127.231,08 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41065-9 Imóvel R$ 133.600,00 R$ 64.480,00 136 R$ 852,00 R$ 115.872,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41064-9 Imóvel R$ 129.500,00 R$ 58.275,00 133 R$ 1.277,00 R$ 169.841,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41237-9 Imóvel R$ 127.500,00 R$ 67.275,00 153 R$ 813,00 R$ 124.389,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
40842-9 Imóvel R$ 127.500,00 R$ 61.375,00 153 R$ 812,90 R$ 124.373,70 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41236-9 Imóvel R$ 127.000,00 R$ 64.250,00 145 R$ 776,00 R$ 112.520,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41235-9 Imóvel R$ 126.890,00 R$ 62.644,50 196 R$ 619,00 R$ 121.324,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41234-9 Imóvel R$ 123.100,00 R$ 59.655,00 206 R$ 585,00 R$ 120.510,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41233-9 Imóvel R$ 122.200,00 R$ 89.110,00 77 R$ 845,00 R$ 65.065,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41232-9 Imóvel R$ 122.100,00 R$ 84.705,00 144 R$ 718,00 R$ 103.392,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41231-9 Imóvel R$ 122.000,00 R$ 59.100,00 160 R$ 851,00 R$ 136.160,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41063-9 Imóvel R$ 121.300,00 R$ 38.865,00 89 R$ 1.721,00 R$ 153.169,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41062-9 Imóvel R$ 121.000,00 R$ 56.850,00 118 R$ 1.156,00 R$ 136.408,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41060-9 Imóvel R$ 120.600,00 R$ 40.830,00 89 R$ 1.610,00 R$ 143.290,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41061-9 Imóvel R$ 120.600,00 R$ 40.830,00 89 R$ 1.620,00 R$ 144.180,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41230-9 Imóvel R$ 118.800,00 R$ 53.840,00 73 R$ 1.634,00 R$ 119.282,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41229-9 Imóvel R$ 117.100,00 R$ 60.755,00 158 R$ 779,00 R$ 123.082,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41145-9 Imóvel R$ 116.164,00 R$ 53.950,84 116 R$ 1.056,00 R$ 122.496,00 R$ 100.313,05 HS Consórcios Disponível
41059-9 Imóvel R$ 116.000,00 R$ 57.600,00 162 R$ 721,00 R$ 116.802,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41058-9 Imóvel R$ 115.500,00 R$ 58.575,00 108 R$ 958,00 R$ 103.464,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
41057-9 Imóvel R$ 113.000,00 R$ 50.450,00 107 R$ 1.109,00 R$ 118.663,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41228-9 Imóvel R$ 112.750,00 R$ 51.887,50 157 R$ 763,00 R$ 119.791,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41227-9 Imóvel R$ 112.700,00 R$ 53.385,00 218 R$ 576,00 R$ 125.568,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41226-9 Imóvel R$ 112.000,00 R$ 52.600,00 166 R$ 839,00 R$ 139.274,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41056-9 Imóvel R$ 111.000,00 R$ 53.350,00 139 R$ 873,00 R$ 121.347,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
40920-9 Imóvel R$ 110.850,00 R$ 53.442,50 152 R$ 901,75 R$ 137.066,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41225-9 Imóvel R$ 110.000,00 R$ 56.400,00 158 R$ 776,00 R$ 122.608,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41055-9 Imóvel R$ 109.600,00 R$ 38.280,00 94 R$ 1.383,00 R$ 130.002,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41144-9 Imóvel R$ 109.329,00 R$ 52.105,13 112 R$ 1.002,00 R$ 112.224,00 R$ 92.723,77 HS Consórcios Disponível
41143-9 Imóvel R$ 109.306,00 R$ 52.094,70 113 R$ 1.002,00 R$ 113.226,00 R$ 93.540,63 HS Consórcios Disponível
41054-9 Imóvel R$ 109.000,00 R$ 49.250,00 161 R$ 799,00 R$ 128.639,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41053-9 Imóvel R$ 108.900,00 R$ 49.245,00 164 R$ 781,00 R$ 128.084,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41052-9 Imóvel R$ 108.600,00 R$ 41.230,00 94 R$ 1.334,00 R$ 125.396,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
40921-9 Imóvel R$ 108.380,00 R$ 46.319,00 72 R$ 1.445,17 R$ 104.052,24 R$ 0,00 Magalu Disponível
41142-9 Imóvel R$ 108.125,00 R$ 50.494,09 137 R$ 976,00 R$ 133.712,00 R$ 109.497,64 HS Consórcios Disponível
41224-9 Imóvel R$ 108.000,00 R$ 48.400,00 167 R$ 765,00 R$ 127.755,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41051-9 Imóvel R$ 107.500,00 R$ 49.175,00 165 R$ 790,00 R$ 130.350,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41141-9 Imóvel R$ 107.354,00 R$ 51.235,85 115 R$ 940,00 R$ 108.100,00 R$ 89.302,58 HS Consórcios Disponível
41223-9 Imóvel R$ 107.250,00 R$ 50.362,50 94 R$ 1.006,00 R$ 94.564,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41222-9 Imóvel R$ 107.100,00 R$ 48.855,00 196 R$ 682,00 R$ 133.672,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41221-9 Imóvel R$ 107.000,00 R$ 54.250,00 171 R$ 764,00 R$ 130.644,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41050-9 Imóvel R$ 106.600,00 R$ 49.130,00 166 R$ 798,00 R$ 132.468,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41048-9 Imóvel R$ 106.500,00 R$ 49.125,00 157 R$ 760,00 R$ 119.320,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41049-9 Imóvel R$ 106.500,00 R$ 49.125,00 163 R$ 774,00 R$ 126.162,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41220-9 Imóvel R$ 106.200,00 R$ 46.810,00 80 R$ 1.202,00 R$ 96.160,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41219-9 Imóvel R$ 105.800,00 R$ 62.290,00 132 R$ 728,00 R$ 96.096,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41218-9 Imóvel R$ 105.770,00 R$ 58.188,50 220 R$ 566,00 R$ 124.520,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41217-9 Imóvel R$ 105.500,00 R$ 58.175,00 176 R$ 704,00 R$ 123.904,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41216-9 Imóvel R$ 105.000,00 R$ 61.250,00 187 R$ 679,00 R$ 126.973,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41047-9 Imóvel R$ 104.700,00 R$ 51.035,00 186 R$ 679,00 R$ 126.294,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41046-9 Imóvel R$ 104.500,00 R$ 49.025,00 164 R$ 789,00 R$ 129.396,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41215-9 Imóvel R$ 104.000,00 R$ 52.200,00 164 R$ 851,00 R$ 139.564,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41214-9 Imóvel R$ 103.000,00 R$ 55.150,00 208 R$ 655,00 R$ 136.240,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41045-9 Imóvel R$ 101.300,00 R$ 47.865,00 168 R$ 721,00 R$ 121.128,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41044-9 Imóvel R$ 101.000,00 R$ 47.850,00 171 R$ 686,00 R$ 117.306,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41213-9 Imóvel R$ 101.000,00 R$ 52.950,00 192 R$ 643,00 R$ 123.456,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
